水性工业涂料常见配套
一、水性工业涂料
水性工业涂料作为工业涂料的新型环保产品,肩负工业漆的发展趋势,摒弃传统化学稀释剂在挥发中的污染,以水为稀释剂,确保工业漆在途中的健康。VOC的排放更是成为一个令人难以置信的低度。
水性工业涂料为一概称,按应用用途可分为水性底漆,水性中间漆和水性面漆三大种类。产品覆盖各种常用环境下的防腐防锈,不过所涂基材多以金属为主,涵盖各种程度的防腐防锈。
二、水性工业涂料常见配套方案
腐蚀环境多种多样,单靠一种配套方案无法达到诸多需求,根据不同的腐蚀环境涂装不同的漆种、涂膜厚度来进行合理有效的防腐工作。下面是依据腐蚀环境C1-CX 制定出不同的防腐配套方案(仅供参考):
1、设计依据
环境条件:大气环境对建筑钢结构长期作用下的腐蚀性等级可以下表确定。
大气环境腐蚀性分类和典型环境案例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
腐蚀性级别 | 单位面积上质量和厚度损失(经第一年暴露后) | 温性气候下的典型环境案例(仅供参考) | ||||
底碳钢 | 锌 | 外部 | 内部 | |||
质量损失 | 厚度损失 | 质量损失 | 厚度损失 | |||
/g·m2 | /um | /g·m2 | /um | |||
C1很低 | ≤10 | ≤1.3 | ≤0.7 | ≤0.1 | / | 加热的建筑物内部,空气洁净,如办公室、商店、学校和宾馆等 |
C2低 | >100-200 | >1.3-25 | >0.7-5 | >0.1-0.7 | 低污染水平的大气,大部分是乡村地带 | 冷凝有可能发生的未加热的建筑(如库房、体育馆等) |
C3中 | >200-300 | >25-50 | >5-15 | >0.7-2.1 | 城市和工业大气,中等的二氧化硫污染以及低盐度沿海区域 | 高温度和有些空气污染的生产厂房内,如食品加工厂、洗衣厂、酒厂、乳制品工厂等 |
C4高 | >400-650 | >50-80 | >15-30 | >2.1-4.2 | 中等含盐度的工业区和沿海区域 | 化工厂、游泳池、沿海船舶和造船厂等 |
C5很高 | >650-1500 | >80-200 | >30-60 | >4.2-8.4 | 高湿度和恶劣天气的工业区域和高盐度的沿海区域 | 冷凝和高污染持续发生和存在的建筑和区域 |
CX极端 | >1500-5500 | >200-700 | >60-180 | >8.4-25 | 具有高含盐度的海上区域以及具有极高湿度和侵略性大气的热带亚热带工业区域 | 具有极高湿度和侵蚀性大气的工业区域 |
注:定义腐蚀性级别所使用的损失值与ISO9223中给出的是相同的。 |
腐蚀环境C1内部(室内)
可用于:空气洁净、供暖的建筑物内部,如办公大楼、商店、机场和宾馆等。(无腐蚀气体、湿度低、无冷凝水)
方案 | 油漆涂层 | 防腐年限(L)7年 | 防腐年限(M)7~10年 | 防腐年限(H)15~25年 |
---|---|---|---|---|
一 | 底漆 | 水性环氧富锌底漆 50um | 水性环氧富锌底漆 80um | 水性环氧富锌底漆 80um |
二 | 中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 50um | 水性环氧云铁中间漆 80um | 水性环氧云铁中间漆 80um |
三 | 面漆 | 水性丙烯酸面漆 70um | 水性丙烯酸面漆 100um | 水性丙烯酸面漆 120um |
腐蚀环境C2 外部(户外)
可用于低污染的大气环境、大部分是乡村地区
方案 | 油漆涂层 | 防腐年限(L)7年 | 防腐年限(M)7~10年 | 防腐年限(H)15~25年 |
---|---|---|---|---|
一 | 底漆 | 水性环氧富锌底漆 50um | 水性环氧富锌底漆 60um | 水性环氧富锌底漆 80um |
二 | 中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 50um | 水性环氧云铁中间漆 80um | 水性环氧云铁中间漆 80um |
三 | 面漆 | 水性丙烯酸面漆 60um | 水性丙烯酸面漆 80um | 水性丙烯酸面漆 100um |
腐蚀环境C2 内部(室内)
可能发生冷凝不供暖的建筑物内部,如库房、体育馆等 (无腐蚀气体、湿度高、有冷凝水)
方案 | 油漆涂层 | 防腐年限(L)7年 | 防腐年限(M)7~10年 | 防腐年限(H)15~25年 |
---|---|---|---|---|
一 | 底漆 | 水性环氧富锌底漆 50um | 水性环氧富锌底漆 80um | 水性环氧富锌底漆 120um |
二 | 中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 50um | 水性环氧云铁中间漆 80um | 水性环氧云铁中间漆 100um |
三 | 面漆 | 水性丙烯酸面漆 60um | 水性丙烯酸面漆 80um | 水性丙烯酸面漆 100um |
腐蚀环境C3 外部(户外)
可用于城市和工业废气 中等的二氧化硫污染或低盐度沿海区域
方案 | 油漆涂层 | 防腐年限(L)7年 | 防腐年限(M)7~10年 | 防腐年限(H)15~25年 |
---|---|---|---|---|
一 | 底漆 | 水性环氧富锌底漆 60um | 水性环氧富锌底漆 80um | 水性环氧富锌底漆 120um |
二 | 中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 60um | 水性环氧云铁中间漆 80um | 水性环氧云铁中间漆 80um |
三 | 面漆 | 水性丙烯酸面漆 80um | 水性丙烯酸面漆 80um | 水性丙烯酸面漆 80um |
腐蚀环境C3 内部(室内)
高湿度和有些空气污染的生产厂房内部,如食品加工厂、酒厂、乳制品工厂、温室种植大棚等
方案 | 油漆涂层 | 防腐年限(L)7年 | 防腐年限(M)7~10年 | 防腐年限(H)15~25年 |
---|---|---|---|---|
一 | 底漆 | 水性环氧富锌底漆 80um | 水性环氧富锌底漆 100um | 水性环氧富锌底漆 120um |
二 | 中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 60um | 水性环氧云铁中间漆 80um | 水性环氧云铁中间漆 80um |
三 | 面漆 | 水性丙烯酸面漆 60um | 水性丙烯酸面漆 80um | 水性丙烯酸面漆 100um |
腐蚀环境C4 外部(户外)
中等盐度的工业区和沿海区域,如火电厂海滨建筑
方案 | 油漆涂层 | 防腐年限(L)7年 | 防腐年限(M)7~10年 | 防腐年限(H)15~25年 |
---|---|---|---|---|
一 | 底漆 | 水性环氧富锌底漆 80um | 水性环氧富锌底漆 100um | 水性环氧富锌底漆 120um |
二 | 中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 60um | 水性环氧云铁中间漆 80um | 水性环氧云铁中间漆 80um |
三 | 面漆 | 水性丙烯酸面漆 80um | 水性丙烯酸面漆 120um | 水性丙烯酸面漆 100um |
腐蚀环境C4 内部(室内)
中等盐度的工业区和沿海区域,如火电厂海滨建筑
方案 | 油漆涂层 | 防腐年限(L)7年 | 防腐年限(M)7~10年 | 防腐年限(H)15~25年 |
---|---|---|---|---|
一 | 底漆 | 水性环氧富锌底漆 100um | 水性环氧富锌底漆 100um | 水性环氧富锌底漆 120um |
二 | 中间漆 | 水性环氧云铁中间漆 60um | 水性环氧云铁中间漆 80um | 水性环氧云铁中间漆 80um |
三 | 面漆 | 水性丙烯酸面漆 100um | 水性丙烯酸面漆 80um | 水性丙烯酸面漆 80um |
腐蚀环境C5 外部(户外)
高湿度和高大气污染的工业区域
方案 | 油漆涂层 | 防腐年限(L)7年 | 防腐年限(M)7~10年 | 防腐年限(H)15~25年 |
---|---|---|---|---|
一 | 底漆 | - | 水性环氧富锌底漆 100um | 水性环氧富锌底漆 120um |
二 | 中间漆 | - | 水性环氧云铁中间漆 80um | 水性环氧云铁中间漆 50um |
三 | 面漆 | - | 水性丙烯酸面漆 100um | 水性丙烯酸面漆 80um |
腐蚀环境C5 内部(室内)
总有冷凝和存在高污染的建筑物和区域
方案 | 油漆涂层 | 防腐年限(L)7年 | 防腐年限(M)7~10年 | 防腐年限(H)15~25年 |
---|---|---|---|---|
一 | 底漆 | - | - | 水性环氧富锌底漆 80um |
二 | 中间漆 | - | - | 水性环氧云铁中间漆 50um |
三 | 面漆 | - | - | 水性丙烯酸面漆 80um |
腐蚀环境CX 外部(户外)
总有冷凝和存在高污染的建筑物和区域
方案 | 油漆涂层 | 防腐年限(L)7年 | 防腐年限(M)7~10年 | 防腐年限(H)15~25年 |
---|---|---|---|---|
一 | 底漆 | - | 水性环氧富锌底漆 100um | 水性无机富锌底漆 100um |
二 | 中间漆 | - | 水性环氧云铁中间漆 80um | 水性环氧云铁中间漆 50um |
三 | 面漆 | - | 水性丙烯酸面漆 100um | 水性丙烯酸面漆 100um |
腐蚀环境CX 内部(室内)
总有冷凝和存在高污染的建筑物和区域
方案 | 油漆涂层 | 防腐年限(L)7年 | 防腐年限(M)7~10年 | 防腐年限(H)15~25年 |
---|---|---|---|---|
一 | 底漆 | - | - | 水性无机富锌底漆 100um |
二 | 中间漆 | - | - | 水性环氧云铁中间漆 50um |
三 | 面漆 | - | - | 水性丙烯酸面漆 100um |