施工报价
| 湖南梦能科技有限公司油漆施工报价表 | |||||||
| 序号 | 项目 | 工序名称 | 材料名称 | 品牌 | 用量 (kg/㎡) |
单价 (元/kg) |
金额 (元/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 材 料 费 用 |
1、基面喷砂 | 喷砂 |   |   |   | 10.00 |
| 2、耗材 | 施工工具,劳保用品 |   |   |   | 2.00 | ||
| 3、冷喷锌涂装2道(80μm) | 冷喷锌 | 梦能冷喷锌 | 0.55 | 58 | 31.90 | ||
| 4、封闭剂涂装2道(80μm) | 冷喷锌 | 梦能冷喷锌 | 0.55 | 58 | 31.90 | ||
| 5、氟碳面漆涂装2道(80μm) | 冷喷锌 | 梦能冷喷锌 | 0.55 | 58 | 31.90 | ||
| 2 | 人工费用 | 打磨、涂装、修补 | / | 12.00 | |||
| 3 | 措施费用 | 施工防护、临时后勤、高空作业、滑板 | / | 12.00 | |||
| 4 | 设备损耗费用 | 材料级设备损耗 | 12.00 | ||||
| 5 | 管理费用 | 办公费、财务费、管理人员工资、劳动保险费、差旅费、交通费、业务招待费等 | 12.00 | ||||
| 6 | 项目利润 | 工程利润 | 12.00 | ||||
| 7 | 税收费用 | 税费增值税 | 12.00 | ||||
| 8 | 合计 | 116.61 | |||||
| 9 | 总计 | 7800*116.61=909558.00 | |||||
|
报价说明:
1、本报表包含10%工程税,报价时间有效期为20天 2、报价时间:2018-07-29 |
|||||||
| 报价单位:湖南梦能科技有限公司 | |||||||